PP hollow building formwork production line
PP hollow construction production line
PP building hollow formwork extrusion line
PP building formwork template extruder
PP construciton formwork template extruder
PP formwork is different from others formwork
Formwork name | PP formwork | Modular plastic formwork | PVC plastic formwork | Plywood formwork | Bamboo plywood formwork | Metal (aluminum/steel) formwork |
Wear resistance | Good | Good | Bad | Bad | Bad | Bad |
Corrosion resistance | Good | Good | Bad | Bad | Bad | Bad |
Tenacity | Good | Bad | - | - | - | - |
Impact strength | High | Easily broken | Normal | Poor | Poor | Poor |
After absorbing water | No deformed | No deformed | Deformed | Deformed | Deformed | Deformed |
Mold release property | No need release agent | No need release agent | Need | Need | Need | No |
Warp after used | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
Weight (kg/sq) | 6 | 10 | 15 | 7.2 | 7.5 |
|
Recyclability | √ | √ | √ | - | - | - |
Bearing capacity | High | Bad (easily broken) | Normal | Normal | Normal | Hard |
Eco-friendly | √ | √ | √ | - | - | - |
Cost of use | Low | Higher | High | Higher | Higher | Higher |
Reusable time | Over 60 | Over 60 | 20-30 | 3-6 | 6-8 | 100 |
