
EPE Bonding Machine Technical Data:
MODEL | 1400 |
| ELECTRICITY |
PRODUCT WIDTH(mm) | 1200 |
MAX BONDING THICKNESS(mm) | 120 |
UNWINDING DIAMETER(mm) | 1500 |
REWINDING DIAMETER (mm) | |
BONDING SPEED(m/min) | 5-40 |
POWER(kw) | 56 |
DIMENSION(mm) | 6000*2500*1800 |
WEIGHT(T) | 1 |
Model | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 |
Product Width(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 |
Max Bonding Thickness(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Unwinding Diameter(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Rewinding Diameter(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Bonding Speed(m/min) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Power(kw) | 56 | 72 | 72 | 90 | 90 |
Dimension(mm) | 6000*2500*1800 | 6000*2700*1800 | 6000*2900*1800 | 6000*3300*1800 | 6000*3500*1800 |
Weight(T) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
EPE Bonding Machine Inquiry:
liuwei@plummytech.com / louis2008beijing@hotmail.com
Wechat/WhatsApp/Telegram:+86-15995994564
www.plummytech.com
arb.plummytech.com
fr.plummytech.com
ru.plummytech.com
pt.plummytech.com
thai.plummytech.com
turkish.plummytech.com
es.plummytech.com
ir.plummytech.com
il.plummytech.com
vn.plummytech.com