water supply pipe belling machine series:
Model | mm Pipe diameter | Total power(kw) | Forming type | Cooling type | Weight kg | Dimension mm |
EPK-63 | 20-63mm | 5.53 | solvent | Water coolong | 3000 | 6200x1300x1880 |
EPK-200 | 50-200mm | 10.0 | Solvent/R type | AIR cooling | 4000 | 7720x1320x1900 |
EPK-250 | 50-250mm | 12.09 | Solvent/R type | Water coolong | 4000 | 7720x1320x1900 |
EPK-400 | 160-400mm | 22.0 | Solvent/R type | AIR cooling | 6000 | 7800x2580x2000 |
EPK-400 | 315-630mm | 36.2 | Solvent/R type | Water coolong | 8000 | 8710x3200x3650 |
Corrugated pipe belling machine series:
Model | mm Pipe diameter | Total power(kw) | Forming type | Cooling type | Weight kg | Dimension mm |
ESK200 | 50-200mm | 8.0 | solvent | AIR cooling | 2500 | 7720x1320x1900 |
ESK500 | 200-500mm | 27.9 | solvent | Water coolong | 5500 | 8160x2500x2350 |
ESK675 | 180-675mm | 36.2 | solvent | AIR cooling | 7500 | 8710x3200x3650 |
ESK1000 | 500-1000mm | 61.0 | solvent | AIR cooling | 6000 | 8300x3200x3650 |