(two extruders for a bubble layer and two laminated layer.)
Model | Max Width | Max. out put | Line speed | Actual power | Install power | Weight |
FY-Q2500D | 2530mm | 250kg/hr | 1300m/hr | 78kw | 135kw | 9200kg |
FY-Q2000D | 2030mm | 190kg/hr | 1300m/hr | 58kw | 105kw | 8000kg |
FY-Q1600D | 1630mm | 155kg/hr | 1300m/hr | 48kw | 80kw | 7000kg |
FY-Q1500D | 1530mm | 150kg/hr | 1300m/hr | 45kw | 78kw | 6800kg |
FY-Q1200D | 1230mm | 120kg/hr | 1300m/hr | 38kw | 68kw | 5500kg |
FY-Q1000D | 1030mm | 100kg/hr | 1300m/hr | 34kw | 60kw | 4700kg |
1. This model can produce 2~3 layer bubble film.
2. Suitable for a wide spectrum of material including
LDPE , LLDPE and recycled PE.
3. Bubble size from diameter of 6mm to 32mm,
according to requirement.
4. Automatic winder optional, which could greatly
improve production efficiency.
